Position | Prize | Allocate to | Winner |
1 | $2.00 | Purchase balance | Calfan01 |
2 | $1.75 | Purchase balance | wanza |
3 | $1.50 | Purchase balance | arlo98 |
4 | $1.25 | Purchase balance | axlwinter |
5 | $1.00 | Purchase balance | Jean01 |
6 | $0.90 | Purchase balance | vad2000 |
7 | $0.80 | Purchase balance | lexmd93 |
8 | $0.70 | Purchase balance | Alfonzuelo |
9 | $0.60 | Purchase balance | dac23 |
10 | $0.50 | Purchase balance | soledad |
11 | $0.40 | Purchase balance | Holman |
12 | $0.30 | Purchase balance | Malibuu |
13 | $0.20 | Main balance | chelcy |
14 | $0.10 | Purchase balance | Miite |
15 | $0.05 | Purchase balance | Andrev |
© 2019 - 2020 Riley Felton. All rights reserved.